Description
Bobina Ignição Hyundai Excel & Mitsubishi Galant
Aplicação:
• Hyundai:
Excel 1987>1992
• Mitsubishi:
Galant 1992>2000
Especificação: Conector de 2 vias
OEM: 2730122000 MD111950
BO.0108
Especificação: Conector de 2 vias; OEM: 2730122000 MD111950
Bobina Ignição Hyundai Excel & Mitsubishi Galant
Aplicação:
• Hyundai:
Excel 1987>1992
• Mitsubishi:
Galant 1992>2000
Especificação: Conector de 2 vias
OEM: 2730122000 MD111950
BO.0108
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 16 × 16 × 16 cm |
You must be logged in to post a review.
Produto, Fabricante, Modelo e ano
Produto | Fabricante | Modelo | Ano |
---|---|---|---|
Produto | Fabricante | Modelo | Ano |
Bobina de Ignição | Hyundai | Excel | 1987 |
Bobina de Ignição | Hyundai | Excel | 1988 |
Bobina de Ignição | Hyundai | Excel | 1989 |
Bobina de Ignição | Hyundai | Excel | 1990 |
Bobina de Ignição | Hyundai | Excel | 1991 |
Bobina de Ignição | Hyundai | Excel | 1992 |
Bobina de Ignição | Mitsubishi | Galant | 1992 |
Bobina de Ignição | Mitsubishi | Galant | 1993 |
Bobina de Ignição | Mitsubishi | Galant | 1994 |
Bobina de Ignição | Mitsubishi | Galant | 1995 |
Bobina de Ignição | Mitsubishi | Galant | 1996 |
Bobina de Ignição | Mitsubishi | Galant | 1997 |
Bobina de Ignição | Mitsubishi | Galant | 1998 |
Bobina de Ignição | Mitsubishi | Galant | 1999 |
Bobina de Ignição | Mitsubishi | Galant | 2000 |
Reviews
There are no reviews yet.