Descrição
Coxim do Motor Frontal para JAC J5 – J6
Aplicação
• JAC:
J5 1.5 16V 2012>2016
J6 2.0 16V 2011>2016
OEM: 1001210U2010 1001210U2010B CX12004
Especificação: Motor | Frontal
Código SóCoxins: SC.11007
Coxim do Motor Frontal para JAC J5 – J6
Aplicação
• JAC:
J5 1.5 16V 2012>2016
J6 2.0 16V 2011>2016
OEM: 1001210U2010 1001210U2010B CX12004
Especificação: Motor | Frontal
Código SóCoxins: SC.11007
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 20 × 20 cm |
Marca | BRY, Gomax, Shockbras |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Produto, Fabricante, Modelo e ano
Produto | Fabricante | Modelo | Ano |
---|---|---|---|
Produto | Fabricante | Modelo | Ano |
Coxim do Motor / Câmbio | JAC | J5 | 2012 |
Coxim do Motor / Câmbio | JAC | J5 | 2013 |
Coxim do Motor / Câmbio | JAC | J5 | 2014 |
Coxim do Motor / Câmbio | JAC | J5 | 2015 |
Coxim do Motor / Câmbio | JAC | J5 | 2016 |
Coxim do Motor / Câmbio | JAC | J6 | 2012 |
Coxim do Motor / Câmbio | JAC | J6 | 2013 |
Coxim do Motor / Câmbio | JAC | J6 | 2014 |
Coxim do Motor / Câmbio | JAC | J6 | 2015 |
Coxim do Motor / Câmbio | JAC | J6 | 2016 |
Quando você começar uma pesquisa verá aqui uma lista
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.