Description
Eletroventilador Mitsubishi Pajero Dakar e L200 Triton Com AR
Aplicação:
Mitsubishi
L200 Triton 2008>2017
Pajero Dakar 2008>2017
Número Pás 5
AR Condicionado Sim
Defletor Sim
EV.0072
Número Pás 5
AR Condicionado Sim
Defletor Sim
Eletroventilador Mitsubishi Pajero Dakar e L200 Triton Com AR
Aplicação:
Mitsubishi
L200 Triton 2008>2017
Pajero Dakar 2008>2017
Número Pás 5
AR Condicionado Sim
Defletor Sim
EV.0072
Weight | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 35 × 16 cm |
You must be logged in to post a review.
Produto, Fabricante, Modelo e ano
Produto | Fabricante | Modelo | Ano |
---|---|---|---|
Produto | Fabricante | Modelo | Ano |
Eletroventilador | Mitsubishi | L200 | 2008 |
Eletroventilador | Mitsubishi | L200 | 2009 |
Eletroventilador | Mitsubishi | L200 | 2010 |
Eletroventilador | Mitsubishi | L200 | 2011 |
Eletroventilador | Mitsubishi | L200 | 2012 |
Eletroventilador | Mitsubishi | L200 | 2013 |
Eletroventilador | Mitsubishi | L200 | 2014 |
Eletroventilador | Mitsubishi | L200 | 2015 |
Eletroventilador | Mitsubishi | L200 | 2016 |
Eletroventilador | Mitsubishi | L200 | 2017 |
Eletroventilador | Mitsubishi | Pajero | 2008 |
Eletroventilador | Mitsubishi | Pajero | 2009 |
Eletroventilador | Mitsubishi | Pajero | 2010 |
Eletroventilador | Mitsubishi | Pajero | 2011 |
Eletroventilador | Mitsubishi | Pajero | 2012 |
Eletroventilador | Mitsubishi | Pajero | 2013 |
Eletroventilador | Mitsubishi | Pajero | 2014 |
Eletroventilador | Mitsubishi | Pajero | 2015 |
Eletroventilador | Mitsubishi | Pajero | 2016 |
Eletroventilador | Mitsubishi | Pajero | 2017 |
Reviews
There are no reviews yet.